NFS共享文件

服务端

安装NFS

[root@localhost www] yum -y install nfs-utils rpcbind

编辑 /etc/exports 文件,增加以下内容

[root@localhost www] vi /etc/export
/www/share *(rww,sync,no_root_squash)

配置文件生效

[root@localhost share] exportfs -rv
exporting *:/www/share

启动 rpcbindnfs 服务

[root@localhost share] systemctl start rpcbind
[root@localhost share] systemctl start nfs

测试是否可以联机,输出共享地址成功

[root@localhost share] showmount -e localhost
Export list for localhost:
/www/share * 

客户端

安装NFS客户端

[root@localhost share] yum -y install nfs-utils

启动客户端

systemctl start nfs-utils

创建文件夹

[root@localhost share] mkdir -p /www/share

挂在共享路径

[root@localhost share] mount -t nfs 192.168.0.120:/www/share /www/share/

验证是否挂载成功df -h

[root@localhost www] df -h
文件系统                  容量  已用  可用 已用% 挂载点
devtmpfs                  5.5G     0  5.5G    0% /dev
tmpfs                     5.5G     0  5.5G    0% /dev/shm
tmpfs                     5.5G   61M  5.4G    2% /run
tmpfs                     5.5G     0  5.5G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root    17G   15G  2.2G   88% /
/dev/sda1                1014M  151M  864M   15% /boot
overlay                    17G   15G  2.2G   88% /var/lib/docker/overlay2/dc40633a1059fdd429586a18d379c40a65cd363fa89e6be16754dd8006003c96/merged
overlay                    17G   15G  2.2G   88% /var/lib/docker/overlay2/cac5813b8179697a3076e21504c2ce391f1ca8c26d7e5a80a8db350a012135f8/merged
tmpfs                     1.1G     0  1.1G    0% /run/user/0
overlay                    17G   15G  2.2G   88% /var/lib/docker/overlay2/374a7bc89d80545c339c4c5b7c38e501038080c7d2680ebc6a9e4f9d483bb340/merged
overlay                    17G   15G  2.2G   88% /var/lib/docker/overlay2/99641ca58f3212f459ac8550903b05291120e3a80ff3c21a09e8e7001a321639/merged
192.168.0.120:/www/share   35G   29G  6.3G   83% /www/share

取消挂载

umount /www/share